Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2026
Erstellt am 24-Jun-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2026
Summe Anfragen 6609
Summe Dateien 6392
Summe Seiten 6604
Summe Besuche 58
Total kB Files 1840
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 41
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 21
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 275 1301
Anfragen pro Tag 6609 6609
Dateien pro Tag 6392 6392
Seiten pro Tag 6604 6604
Sites per Day 41 41
Besuche pro Tag 58 58
kB Files per Day 1840 1840
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 96,72% 6392
Code 400 - Bad Request 0,47% 31
Code 404 - Not Found 0,67% 44
Code 405 - Method Not Allowed 2,15% 142

Tages-Statistik im Monat Juni 2026

Tages-Statistik im Monat Juni 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
24 6609 100,00% 6392 100,00% 6604 100,00% 58 100,00% 41 100,00% 1840 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 330 330 4,99% 324 324 5,07% 330 330 5,00% 113 113 6,13%
1 1086 1086 16,43% 1078 1078 16,86% 1086 1086 16,44% 302 302 16,39%
2 1168 1168 17,67% 1156 1156 18,09% 1167 1167 17,67% 330 330 17,93%
3 1070 1070 16,19% 1050 1050 16,43% 1070 1070 16,20% 290 290 15,73%
4 1238 1238 18,73% 1085 1085 16,97% 1236 1236 18,72% 372 372 20,20%
5 1301 1301 19,69% 1287 1287 20,13% 1299 1299 19,67% 315 315 17,14%
6 416 416 6,29% 412 412 6,45% 416 416 6,30% 119 119 6,48%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 6392 96,72% 1720 93,46% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 6392 96,72% 1720 93,46% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6392 96,72% 38 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6392 96,72% 32 100,00% /

Top 30 von 41 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 6289 95,16% 6289 98,39% 774 42,05% 1 1,72% ::1
2 144 2,18% 1 0,02% 86 4,70% 1 1,72% 5.61.209.92
3 70 1,06% 70 1,10% 749 40,71% 1 1,72% 193.254.185.4
4 12 0,18% 4 0,06% 17 0,94% 2 3,45% 3.143.162.210
5 12 0,18% 0 0,00% 6 0,32% 6 10,34% 5.61.209.43
6 8 0,12% 0 0,00% 4 0,21% 4 6,90% 93.123.72.183
7 6 0,09% 2 0,03% 9 0,47% 1 1,72% 18.116.101.220
8 6 0,09% 0 0,00% 3 0,16% 3 5,17% 204.76.203.206
9 6 0,09% 0 0,00% 3 0,16% 3 5,17% 31.59.160.12
10 6 0,09% 1 0,02% 6 0,31% 1 1,72% 66.132.172.45
11 5 0,08% 4 0,06% 36 1,95% 1 1,72% 216.180.246.49
12 4 0,06% 4 0,06% 43 2,33% 3 5,17% 176.65.139.66
13 4 0,06% 0 0,00% 2 0,11% 1 1,72% 34.185.139.47
14 3 0,05% 1 0,02% 4 0,23% 1 1,72% 74.82.47.2
15 2 0,03% 1 0,02% 4 0,21% 1 1,72% 185.242.226.112
16 2 0,03% 0 0,00% 1 0,06% 1 1,72% 205.210.31.100
17 2 0,03% 0 0,00% 1 0,06% 1 1,72% 45.194.67.26
18 2 0,03% 0 0,00% 1 0,06% 2 3,45% 45.194.67.28
19 2 0,03% 0 0,00% 1 0,06% 1 1,72% 45.194.67.30
20 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 2 3,45% 45.198.224.5
21 2 0,03% 0 0,00% 1 0,06% 1 1,72% 45.205.1.76
22 1 0,02% 1 0,02% 3 0,18% 1 1,72% 104.199.11.242
23 1 0,02% 1 0,02% 11 0,58% 1 1,72% 119.192.250.213
24 1 0,02% 1 0,02% 11 0,58% 1 1,72% 125.176.218.184
25 1 0,02% 1 0,02% 3 0,18% 1 1,72% 13.86.113.74
26 1 0,02% 1 0,02% 3 0,18% 1 1,72% 139.59.81.8
27 1 0,02% 1 0,02% 11 0,58% 1 1,72% 147.185.132.52
28 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 1 1,72% 153.117.6.68
29 1 0,02% 1 0,02% 3 0,18% 1 1,72% 172.236.228.39
30 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 1 1,72% 176.65.139.87

Top 10 von 41 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 6289 95,16% 6289 98,39% 774 42,05% 1 1,72% ::1
2 70 1,06% 70 1,10% 749 40,71% 1 1,72% 193.254.185.4
3 144 2,18% 1 0,02% 86 4,70% 1 1,72% 5.61.209.92
4 4 0,06% 4 0,06% 43 2,33% 3 5,17% 176.65.139.66
5 5 0,08% 4 0,06% 36 1,95% 1 1,72% 216.180.246.49
6 12 0,18% 4 0,06% 17 0,94% 2 3,45% 3.143.162.210
7 1 0,02% 1 0,02% 11 0,58% 1 1,72% 119.192.250.213
8 1 0,02% 1 0,02% 11 0,58% 1 1,72% 125.176.218.184
9 1 0,02% 1 0,02% 11 0,58% 1 1,72% 147.185.132.52
10 1 0,02% 1 0,02% 11 0,58% 1 1,72% 205.210.31.96

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6608 99,98% - (Direct Request)
2 1 0,02% http://151.252.48.146:80/login.asp

Top 15 von 21 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6289 95,16% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.6 (internal dummy connection)
2 143 2,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 21 0,32% Mozilla/5.0
4 8 0,12% curl/7.68.0
5 6 0,09% visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
6 4 0,06% Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)
7 4 0,06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 4 0,06% Shodan-Pull/1.0
9 3 0,05% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
10 3 0,05% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
11 2 0,03% Go-http-client/1.1
12 2 0,03% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
13 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
14 2 0,03% Mozilla/5.0 (compatible; AssetCheck/1.0)
15 1 0,02% Hello World/1.0

Usage by Country for Juni 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 6609 100,00% 6392 100,00% 1840 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23